Für die Ersteinrichtung sowie einer umfangreichen und persönlichen Einschulung der Mitarbeiter, wird eine einmalige Gebühr in Höhe von € 3.950,- in Rechnung gestellt.
Für die Ersteinrichtung sowie einer umfangreichen und persönlichen Einschulung der Mitarbeiter, wird eine einmalige Gebühr in Höhe von € 3.250,- in Rechnung gestellt.
Für die Ersteinrichtung sowie einer umfangreichen und persönlichen Einschulung der Mitarbeiter, wird eine einmalige Gebühr in Höhe von € 3.600,- in Rechnung gestellt.
Für die Ersteinrichtung sowie einer umfangreichen und persönlichen Einschulung der Mitarbeiter, wird eine einmalige Gebühr in Höhe von € 3.950,- in Rechnung gestellt.
Für die Ersteinrichtung sowie einer umfangreichen und persönlichen Einschulung der Mitarbeiter, wird eine einmalige Gebühr in Höhe von € 3.250,- in Rechnung gestellt.
Für die Ersteinrichtung sowie einer umfangreichen und persönlichen Einschulung der Mitarbeiter, wird eine einmalige Gebühr in Höhe von € 3.600,- in Rechnung gestellt.
Der Schutz Ihrer Daten hat oberste Priorität und ist durch zahlreiche Maßnahmen bestmöglich abgesichert.
wird von unserem Team, an Ihr Unternehmen angepasst und eingerichtet. Inklusive Einschulung vor Ort.
Hilfe von Mensch zu Mensch. Neben umfangreichen Funktionsbeschreibungen können Sie uns auch persönlich kontaktieren.
Ohne Begrenzungen oder Aufpreis nutzen: |
||
Erstellen von Angeboten und Rechnungen | unbegrenzt | |
Anlegen von Events | unbegrenzt | |
Zugriff von unterschiedlichen Endgeräten | unbegrenzt | |
Ressourcen anlegen (Räume, Mietgegenstände, Equipment, etc.) | unbegrenzt | |
Optionserinnerungen | unbegrenzt | |
Anlegen von Kunden | unbegrenzt | |
Designvorlagen | unbegrenzt | |
Anlegen von Benutzern | unbegrenzt | |
Inkludierte Funktionen im Überblick: |
||
Anpassbare Einstellungen an Ihr Unternehmen | inkludiert | |
Individuelles Design (Logo, Briefpapier, E-Mail Layout, Deckblatt) | inkludiert | |
Automatische Rechnungsnummern | inkludiert | |
Kopieren von Events | inkludiert | |
Verschiedene Exportfunktionen | inkludiert | |
Übersichtliche Einnahmenstatistik und Prognose | inkludiert | |
Dateiablage für jedes Event | inkludiert | |
Sichere Serverinfrastruktur mit täglichen Backups | inkludiert | |
Anfrageformular für Ihre Webseite | inkludiert | |
Versenden mit eigener E-Mail-Adresse | inkludiert | |
Kalender Schnittstelle (API) | inkludiert | |
Dokumente in englischer Sprache | inkludiert | |
Ausführliche und persönliche Einschulung | inkludiert | |
Verschiedene Kalenderansichten und Filter | inkludiert | |
Automatische Event-Wiederholungen | inkludiert | |
Anlegen unterschiedlicher Preislisten | inkludiert | |
Preislisten bei Kunden hinterlegen | inkludiert | |
Eventsuche | inkludiert | |
Eventabschnitte (z.B. mehrtägige Events) | inkludiert | |
Vertragsgebühr automatisiert ausweisen | inkludiert | |
Bruttoeinzelpreise ausweisen | inkludiert | |
Hinweis bei Doppelbelegung | inkludiert | |
Gesamtrabatte ausweisen | inkludiert | |
AGB anhängen | inkludiert | |
To-do-Liste für Events erstellen | inkludiert | |
ICal Abo von Events | inkludiert | |
Zusatzfunktionen: |
||
Self-Hosting | optional verfügbar | |
SAP-Schnittstelle | optional verfügbar | |
CSV oder BMD Export | optional verfügbar |